- Evita accidentes, protege a los pequeños.
- Se ve y mueve como una automática pero a la mitad de precio.
- Fácil uso. Estando de pie abra o cierre en menos de 1 minuto.
- Se puede convertir facilmente en una cubierta Hydramatic posteriormente.
- Excede las Normas ASTM F1346-91 para la seguridad de la piscina.
- Colabora a reducir el consumo de electricidad, agua y de productos químicos.
Folleto
Manual
Formato para solicitar cubierta
CUBIERTAS SEMI-AUTOMATICAS EZ-COVER / AQUA MATIC | ||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
39-021-0028-01 | EZ0-27 | EZ COVER DE 0 A 27.8 M2 |
39-021-2837-01 | EZ27-37 | EZ COVER DE 27.85 A 37.05 M2 |
39-021-3746-01 | EZ37-46 | EZ COVER DE 37.1 A 46.35 M2 |
39-021-4656-01 | EZ46-55 | EZ COVER DE 46.4 A 55.65 M2 |
39-021-5665-01 | EZ55-64 | EZ COVER DE 55.7 A 64.95 M2 |
39-021-6574-01 | EZ65-74 | EZ COVER DE 65.0 A 74.20 M2 |
39-021-6574-01 | EZ74-83 | EZ COVER DE 65.0 A 74.20 M2 |
** COSTOS ADICIONALES OPCIONALES: SI EL RIEL ES DISTINTO AL “SUPERIOR” O AL “INFERIOR” HAY COSTO EXTRA”.
** COSTOS ADICIONALES OPCIONALES: SI EL MECANISMO VA POR ARRIBA, HAY UN COSTO EXTRA POR LA BANCA QUE LO CUBRE. |